テーマ | 内容 | 場所 | 時間 | URL | |
---|---|---|---|---|---|
田中(徹)研究室 工学部機械知能・航空工学科 | マイクロチップ・イン・ザ・ボディ~生体と機械の融合~ | 人工網膜チップや生体信号操作デバイスなどの展示と紹介 田中徹先生が7/30(火)の13:30-14:10にオープン講義を行います。場所は機械知能・航空工学科 講義棟(A02) 第1講義室です。 |
青葉山 C05 1階 ロビー | 7/30,31とも10時から16時まで | http://www.lbc.mech.tohoku.ac.jp/ |
山田研究室 スポーツ健康科学分野 大学院医工学研究科 | 「競技力や身体能力の向上」と「健康に関わる多様な問題」を医学と工学の両面から解決する | スポーツ競技力向上と予防医学のための医工学の模擬授業 | 工学部管理棟(C05) 2階 医工学研究科講義室203 | 31日(木)11:00~11:30 | http://www.sports.med.tohoku.ac.jp/contents/introduction.html |
太田・安西研究室 工学部機械知能系,流体科学研究所 | 血流×AI+ウイルス+モデル=最先端医療 | AIによる超高速血流予測の紹介,血管にかかる力を測定する血管モデルの展示や体験 | 機械系講義棟 2階第 2講義室 | 7/30,31とも10時から16時まで | https://www.ifs.tohoku.ac.jp/bfc/ |
先端量子ビーム科学研究センター | 加速器やPETの模型。センターの紹介ビデオ | 青葉山G13 | 7/30終日 | ||
福島研究室 工学部機械知能・航空工学科 | 半導体が創るウェアラブルデバイスの世界 | 最新ウェアラブルデバイスの試用、次世代ディスプレイ「マイクロLED」を展示、生成AIなどに用いる最新の半導体研究を紹介 | 青葉山 C05 2階 206室 | 7/30,31とも10時から16時まで | https://fukushima.mech.tohoku.ac.jp/ |
松浦研究室 工学部電気情報物理工学科 | 痛くない!? レーザ治療 | 歯科用レーザー治療器のデモ,光を使った診断装置の紹介 お土産あり |
青葉山 D12 5階 506号室 | 7/30,31とも10時から16時まで | https://eipe-oc.ecei.tohoku.ac.jp/lab/f3/course-6.html |
水谷・久慈研究室 工学部機械知能・航空工学科 | 生物の進化 × 材料の変化 = 最新の加工技術 | 実験室にて研究内容の紹介 | 青葉山キャンパス 機械系1号館 1階 101室 | 随時 | https://mmlab.mech.tohoku.ac.jp/ |
石川/菊地/大森研究室 工学部機械知能・航空工学科 | バイオメカニクスで切り拓く人と地球の豊かな未来 | 生命現象を工学的に解明する最新のバイオメカニクス研究と、実験装置や計算装置の紹介 | 青葉山 機械系 ナノ医工学研究棟 A13 講堂 | 7/30,31とも10時から16時まで | http://www.bfsl.mech.tohoku.ac.jp/index_jp.html |
成島研究室 工学部材料科学総合学科 | 生体用金属材料をつくる・つかう | 生体用金属の製造の見学、実際のデバイスの展示 | 青葉山 B02 1階 材料創製室 | 7/30,31とも10時から16時まで | https://www.material.tohoku.ac.jp/dept/applicants/opencampus/event/#koukai |
生体システム制御医工学 知能システム医工学 | 「医療機器の知能化で拓く持続可能な健康長寿社会」 | 「生体信号解析と制御に基づき知的な医療機器・システムを開発する」 | 星陵 B01 4階 | 7/30(水)13:40~15:10、7/31(木)10:50~12:00 | https://www.rii.med.tohoku.ac.jp/ |
船本研究室 流体科学研究所 | 流体科学で解き明かす細胞のはたらき | マイクロ流体デバイスを用いた細胞研究の展示 | 青葉山 A02 2階 第2講義室 | 7/30,31とも10時から16時まで | https://sites.google.com/view/ifs-funamoto/home |
田中(真)/奥山研究室 工学部 機械知能航空工学科 | 触覚・触感技術が拓く新しい医療福祉 | 触覚センサや触診センサなどの研究内容の紹介 | 青葉山 C05 1階 118室 | 7月30日10:00~17:00、7月 31日10:00〜16:00 | 研究室HP: https://sites.google.com/view/tohoku-mech-mwel 学科OC: https://www.dream.mech.tohoku.ac.jp/oc/guidemap/ |
小玉研究室 電気情報物理工学科 | リンパ節転移の診断と治療 | リンパ節に関する診断治療に関するパネル展示 | 電気情報物理工学科 1号館2F | 7/30,31とも10時から16時まで | https://web.tohoku.ac.jp/kodama/ |
西條・荒川研究室 工学部電気情報物理工学科 | 医用イメージングへようこそ | 超音波、光音響などの医用イメージングで、身体の中を高精度・高速に観察する技術の紹介およびデモ | 青葉山 D10 5階 562号室 | 7/30,31とも10時から16時まで | https://www.ecei.tohoku.ac.jp/imaging/ |
山本研究室 工学部材料科学総合学科 | 医療とマイクロプラスチック:無関係をつなぐ高分子バイオマテリアル | からだの一部を3Dプリンターでつくる研究やナノ・マイクロプラスチックがからだに与える影響について、実物を見て体験しながら学んでみませんか? | 青葉山 B02 2階 202-A、202-B | 7月30日、31日ともに10時から12時、13時から17時(但し、31日は16時まで) | https://www.material.tohoku.ac.jp/dept/applicants/opencampus/ |
※医工学研究科オープンキャンパス2025は一般財団法人青葉工学振興会の支援を受けて実施しております。