| 区分 | 授業科目 | 単位数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択必修 | 選択 | ||
| 学際基盤科目 | 計測・診断医工学特論 | 2 | ||
| 治療医工学特論 | 2 | |||
| 生体機械システム医工学特論 | 2 | |||
| 生体再生医工学特論 | 2 | |||
| 社会医工学特論 | 2 | |||
| 医療機器創生医工学特論 | 2 | |||
| 生体流動システム医工学特論 | 2 | |||
| 人工臓器医工学特論 | 2 | |||
| 生体材料学特論 | 2 | |||
| 生体システム制御医工学特論 | 2 | |||
| 生体情報システム学特論 | 2 | |||
| 医工学特別講義B | 1 | |||
| 国内インターンシップ研修B | 1~2 | |||
| 国際インターンシップ研修B | 1~2 | |||
| 医療機器創生国際インターンシップ研修B | 1~2 | |||
| 専門科目 | 医工学特別研修 | 2 | ||
| 医工学博士研修 | 8 | |||
| 関連科目 | 本研究科委員会において関連科目として認めたもの。 学際基盤科目の選択科目として4単位まで含めることができる。 |
|||
専門科目10単位、学際基盤科目から医療機器創生医工学特論2単位を含む6単位以上を含み16単位以上選択履修すること。