| 区分 | 授業科目 | 単位数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択必修 | 選択 | ||
| 医工学応用科目 | 医療機器開発論 | 2 | ||
| 医療機器レギュラトリーサイエンス | 2 | |||
| 医療機器ビジネス学 | 2 | |||
| 医工学概論 | 2 | |||
| 医工コーチング概論 | 2 | |||
| スポーツ健康医工学 | 2 | |||
| 臨床病態治療学 | 2 | |||
| 医用福祉工学 | 2 | |||
| 生体力学 | 2 | |||
| 生体材料学 | 1 | |||
| 医用マイクロ・ナノ技術論 | 2 | |||
| 医用超音波工学 | 2 | |||
| 生体計測制御医工学 | 2 | |||
| 医用情報計測学 | 2 | |||
| 生体機能創成学 | 2 | |||
| 分子イメージング概論 | 2 | |||
| 人工臓器・再生医療学 | 2 | |||
| 量子生命科学概論 | 2 | |||
| 医用機械・電気工学実習 | 2 | |||
| 細胞遺伝子工学実習 | 2 | |||
| 医療機器開発実習 | 2 | |||
| 医工学特別講義A | 1~2 | |||
| 国内インターンシップ研修A | 1~2 | |||
| 国際インターンシップ研修A | 1~2 | |||
| 医療機器創生国際インターンシップ研修A | 1~2 | |||
| PBLゼミナール | 4 | |||
| 医工学修士研修 | 6 | |||
| 関連科目 | 本研究科教授会において関連科目として認めたもの | |||
医工学応用科目から、必修科目18単位含め20単位以上選択履修すること。